- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| PIS0225 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0286 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0071 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449 000 € | |
| PIS0276 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215 000 € | |
| PIS0259 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| ATC0022 | Penthouse | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309 900 € | |
| PIS0277 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345 000 € | |
| PIS0288 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271 500 € | |
| PIS0240 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € |
De la 1 à 12 de 47