- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| PIS0218 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| PIS0225 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0240 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349900€ | |
| PIS0255 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335000€ | |
| PIS0264 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290000€ | |
| PIS0267 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342500€ | |
| PIS0276 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| PIS0277 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345000€ | |
| PIS0281 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47