- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Omakotitalo | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800000€ | |
| CHA0057 | Omakotitalo | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790000€ | |
| CHA0061 | Paritalo | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650000€ | |
| ATC0026 | Kattohuoneisto | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499900€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450000€ | |
| PIS0259 | Kattohuoneisto | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450000€ | |
| CHA0069 | Paritalo | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449900€ | |
| CHA0071 | Paritalo | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47