- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398000€ | |
| CHA0057 | Omakotitalo | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790000€ | |
| CHA0066 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650000€ | |
| CHA0067 | Omakotitalo | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| PIS0259 | Kattohuoneisto | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450000€ | |
| CHA0062 | Paritalo | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| CHA0070 | Omakotitalo | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 47