- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Paritalo | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395000€ | |
| CHA0044 | Omakotitalo | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495000€ | |
| CHA0050 | Omakotitalo | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| PIS0225 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0240 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349900€ | |
| ATC0022 | Kattohuoneisto | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309900€ | |
| PIS0255 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335000€ | |
| EST0025 | Yksiö | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| ADO0064 | Paritalo | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47