- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398000€ | |
| CHA0057 | Omakotitalo | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790000€ | |
| CHA0067 | Omakotitalo | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800000€ | |
| DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412000€ | |
| CHA0061 | Paritalo | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420000€ | |
| CHA0050 | Omakotitalo | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415000€ | |
| PIS0259 | Kattohuoneisto | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| CHA0069 | Paritalo | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47