- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| CHA0046 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| EST0025 | Yksiö | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| PIS0276 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450000€ | |
| PIS0282 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400000€ | |
| PIS0286 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245000€ | |
| CHA0071 | Paritalo | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47