- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| EST0025 | Yksiö | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| PIS0225 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0286 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420000€ | |
| CHA0071 | Paritalo | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449000€ | |
| PIS0276 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| PIS0259 | Kattohuoneisto | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450000€ | |
| ATC0022 | Kattohuoneisto | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309900€ | |
| PIS0277 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345000€ | |
| PIS0288 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271500€ | |
| PIS0240 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47