- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Omakotitalo | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0070 | Omakotitalo | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| ADO0070 | Paritalo | Viñuela | 3 | 118 | 32 | 150000€ | |
| EST0025 | Yksiö | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| PIS0225 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0276 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| PIS0218 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| PIS0286 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 47