- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0218 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| PIS0255 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| PIS0264 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290.000€ | |
| PIS0267 | Wohnung | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0276 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0277 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345.000€ | |
| PIS0281 | Wohnung | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47