- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0259 | Penthaus | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0062 | Reihenhaus | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 47