- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Reihenhaus | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0218 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Penthaus | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0255 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| ADO0064 | Reihenhaus | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47