- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412.000€ | |
| CHA0061 | Reihenhaus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0259 | Penthaus | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| PIS0218 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| CHA0069 | Reihenhaus | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47