- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Wohnung | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| PIS0285 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0276 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0282 | Wohnung | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400.000€ | |
| PIS0286 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0071 | Reihenhaus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47