- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0069 | Reihenhaus | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| CHA0061 | Reihenhaus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47