- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Baugrundstück | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0225 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0286 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0071 | Reihenhaus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ | |
| PIS0276 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0259 | Penthaus | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| ATC0022 | Penthaus | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0277 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345.000€ | |
| PIS0288 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271.500€ | |
| PIS0240 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47