- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0225 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Penthaus | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0259 | Penthaus | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| PIS0267 | Wohnung | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0286 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| ATC0027 | Penthaus | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47