- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| ADO0070 | Reihenhaus | Viñuela | 3 | 118 | 32 | 150.000€ | |
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0225 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0276 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0218 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0286 | Wohnung | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0285 | Wohnung | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 47