- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| SOL0004 | By grund | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0218 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| PIS0255 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| PIS0264 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290.000€ | |
| PIS0267 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0276 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0277 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345.000€ | |
| PIS0281 | Lejlighed | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47