- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| SOL0003 | By grund | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| SOL0001 | By grund | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| ADO0070 | Rækkehus | Viñuela | 3 | 118 | 32 | 150.000€ | |
| EST0025 | Studio lejlighed | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0225 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0276 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0286 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0285 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47