- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Rækkehus | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0255 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| EST0025 | Studio lejlighed | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| ADO0064 | Rækkehus | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47