- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412.000€ | |
| CHA0061 | Rækkehus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0259 | Penthouse lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| PIS0218 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| CHA0069 | Rækkehus | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47