- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| PIS0285 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Studio lejlighed | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0276 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0282 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400.000€ | |
| PIS0286 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0071 | Rækkehus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47