- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0069 | Rækkehus | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0001 | Landejendom | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| CHA0061 | Rækkehus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47