- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | By grund | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Studio lejlighed | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0225 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0286 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0071 | Rækkehus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ | |
| PIS0276 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0259 | Penthouse lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0277 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345.000€ | |
| PIS0288 | Lejlighed | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271.500€ | |
| PIS0240 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47