- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Studio lejlighed | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0225 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0259 | Penthouse lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| PIS0267 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0286 | Lejlighed | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| ATC0027 | Penthouse lejlighed | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 47