- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0218 | Pis | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Pis | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Pis | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| PIS0255 | Pis | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| PIS0264 | Pis | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290.000€ | |
| PIS0267 | Pis | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0276 | Pis | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0277 | Pis | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345.000€ | |
| PIS0281 | Pis | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47