- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Casa / Xalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Preu: Consultar | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Preu: Consultar | |
| EST0025 | Estudi | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47