- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0259 | Àtic | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0062 | Casa adossada | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| CHA0070 | Casa / Xalet | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 47