- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Casa adossada | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0218 | Pis | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Pis | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Pis | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Àtic | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0255 | Pis | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| EST0025 | Estudi | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| ADO0064 | Casa adossada | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47