- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412.000€ | |
| CHA0061 | Casa adossada | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0259 | Àtic | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| PIS0218 | Pis | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| CHA0069 | Casa adossada | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 47