- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Pis | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| PIS0285 | Pis | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Estudi | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0276 | Pis | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0282 | Pis | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400.000€ | |
| PIS0286 | Pis | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0071 | Casa adossada | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47