- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| ADO0035 | Casa adossada | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0061 | Casa adossada | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Preu: Consultar | |
| ATC0026 | Àtic | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499.900€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47