- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Estudi | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0225 | Pis | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Pis | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Àtic | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0259 | Àtic | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| MAS0012 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| PIS0267 | Pis | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0286 | Pis | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| ATC0027 | Àtic | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47